Waar belasting betalen?
Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.
terugZwitserland
Geschiedenis verdrag | Inwerkingtreding | Van toepassing m.i.v. | Overgangsrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 november 2011 | 1 januari 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort inkomsten | NL | CHE | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box I | Loon | loon | 15, lid 1 | Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning directeur/commissaris/e.d. | 16,
lid 2 en lid 3 |
Beloning betaald door NL lichaam aan inwoner CHE 50% belast in NL en 50% in CHE. Tenzij beloning voor werkzaamheden als bestuurder bij vaste inrichting in CHE en beloning ten laste van vaste inrichting in CHE komt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf | 19, lid 1 | Tenzij diensten in CHE worden verricht door een inwoner met de CHE nationaliteit of door een in CHE lokaal aangeworven persoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artiesten en sporters | 17, lid 1 | Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studenten of in opleiding zijnde personen | 20 | Mits vergoedingen uit bronnen buiten NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een binnenschip | 15, lid 3 | Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
offshore (dienstbetrekking) | 23, lid 6 en protocol V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 6 | publiekrechtelijk pensioen | 18, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente | 18, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom ingegaan publiekrechtelijk pensioen | 18, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom niet ingegaan publiekrechtelijk pensioen | 18, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) | 18, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente | 18, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom ingegane lijfrente | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitkeringen | AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong | 18, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAO / WIA-suppletie | 15, lid 1 | Indien betaald door of namens particuliere werkgever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19, lid 1 | Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wulbz | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.W. | 18, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROW | rente ter beschikking stellen | 11, lid 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box II | winst | 13, lid 6 | Mits er voor aanmerkelijk belang een conserverende aanslag is opgelegd ter zake van emigratie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend | 10, lid 2 | Maximaal 15% van het bruto bedrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restartikel: zie art. 21 |