Waar belasting betalen?
Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.
terugZambia
Geschiedenis verdrag | Inwerkingtreding | Van toepassing m.i.v. | Overgangsrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 november 1982 | 1 januari 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort inkomsten | NL | ZMB | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box I | Loon | loon | 15, lid 1 | Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning directeur/commissaris/e.d. | 16, lid 2 en protocol III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf | 19, lid 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artiesten en sporters | 17, lid 1 | Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studenten en in opleiding zijnde personen | 17 | Mits betalingen uit bronnen buiten NL of indien <100 dagen gewerkt in NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personeel aan boord van vliegtuigen, in internationaal verkeer | 15, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensioen en lijfrente | publiekrechtelijk pensioen | 19, lid 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente | 18, lid 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen | 19, lid 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsommen ingegane pensioenen (privaat/ overheidsbedrijf) | 18, lid 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) | 18, lid 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lijfrente | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoop niet ingegane lijfrente | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoop ingegane lijfrente | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beroepspensioen | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitkeringen | AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAO / WIA-suppletie | 15, lid 1 | Indien betaald door of namens particuliere werkgever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19, lid 1 | Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wulbz | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.W. | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROW | rente ter beschikking stellen | b | 11, lid 2 | Maximaal 10% van het bruto bedrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box II | winst | 13, lid 6 | 5-jaarstermijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend | 10, lid 2 c | Maximaal 15% van het bruto bedrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restartikel: zie art. 21 |