Waar belasting betalen?
Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.
terugVerenigd Koninkrijk
Geschiedenis verdrag | Inwerkingtreding | Van toepassing m.i.v. | Overgangsrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 december 2010 | 1 januari 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor non domiciled residents geldt de remittance base bepaling van artikel 22: Voor inkomen dat niet rechtstreeks naar GBR wordt overgemaakt geldt de remittance base bepaling. Het gevolg is dat NL geen vrijstelling hoeft te verlenen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort inkomsten | NL | GBR | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box I | Loon | loon | 14, lid 1 | Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning directeur/commissaris/e.d. | 15 en protocol VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf | 18, lid 1 | Tenzij diensten in GBR worden verricht door een inwoner met de GBR nationaliteit of door een in GBR lokaal aangeworven persoon mits dit inkomen in GBR aan belasting is onderworpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artiesten en sporters | 16, lid 1 | Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer | 14, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
offshore (dienstbetrekking) | 23, lid 6a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensioen en lijfrente → Geen definitie lijfrente | publiekrechtelijk pensioen | 17, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 17, lid 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente | 17, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 17, lid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen | 17, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente | 17, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente | 17, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitkeringen | AOW | 17, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 17, lid 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAO / WIA / Waz / Wajong/ W.W./ Anw | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAO / WIA-suppletie | 14, lid 1 | Indien betaald door of namens particuliere werkgever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18, lid 1 | Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wulbz | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROW | rente ter beschikking stellen | 11, lid 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box II | winst | 13, lid 6 | 10-jaarstermijn mits minimaal 20% aandeelhouder en er een conserverende aanslag ter zake van de emigratie openstaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend | 10, lid 2 a | Maximaal 10% van het bruto bedrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restartikel: zie art. 20 |