Waar belasting betalen?
Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.
terugKoeweit
Geschiedenis verdrag | Inwerkingtreding | Van toepassing m.i.v. | Overgangsrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 april 2002 | 1 januari 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort inkomsten | NL | KWT | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box I | Loon | loon | 15, lid 1 | Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning directeur/commissaris/e.d. | 16,
protocol 8 |
NL heft maximaal 25% over bruto beloning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf | 19,
lid 1, protocol 9 |
Tenzij diensten in KWT worden verricht door een inwoner met de KWT nationaliteit of door een in KWT lokaal aangeworven persoon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artiesten en sporters | 17 | Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogleraren en andere docenten | 20 | Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek mits beloningen uit bronnen buiten NL. Voor specifieke voorwaarden zie verdrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studenten en in opleiding zijnde personen | 21 | Mits betalingen uit bronnen buiten NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer | 15, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
offshore (dienstbetrekking) | 24,
lid 6, protocol 2 |
Door middel van vaste inrichting in NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 6 | publiekrechtelijk pensioen | 19, lid 2 | Tenzij inwoner en onderdaan van KWT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente | 18, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000 zie art. 18 lid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen | 19,
lid 1, protocol 9 |
Tenzij de natuurlijke persoon inwoner en onderdaan van KWT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) | 18,lid 1, | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000 zie art. 18 lid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom ingegane lijfrente | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente | 18, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beroepspensioen | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitkeringen | AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong | 18, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer uitkeringen per jaar > € 20.000 zie art. 18 lid 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAO / WIA-suppletie | 15, lid 1 | Indien betaald door of namens particuliere werkgever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,
lid 1, protocol 9 |
Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wulbz | 15 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.W. | 18, lid 1 | Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer uitkeringen > € 20.000 zie art. 18 lid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROW | rente ter beschikking stellen | 11, lid 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box II | winst | 13, lid 5 | 10-jaarseis/ ≥ 5% aandelen mits er nog een conserverende aanslag openstaat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend | 10,
lid 2, protocol 5. 6 en 7 |
Maximaal 10% van het bruto bedrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restartikel: zie art. 22 |