Waar belasting betalen?
Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.
terugFrankrijk
Geschiedenis verdrag | Inwerkingtreding | Van toepassing m.i.v. | Overgangsrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 maart 1974 | 1 januari 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort inkomsten | NL | FRA | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box I | Loon | loon | 15, lid 1 | Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning directeur/commissaris/e.d. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf | 19, lid 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artiesten en sporters | 17, lid 1 | Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogleraren en andere docenten | 20 | Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenten of in opleiding zijnde personen | 21 | Mits betalingen uit bronnen buiten NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een binnenschip | 15, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ Geen | publiekrechtelijk pensioen | 19, lid 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
privaat/overheidsbedrijf | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lijfrente | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen | 19, lid 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom niet ingegaan pensioen | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom niet ingegane lijfrente | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afkoopsom ingegane lijfrente | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beroepspensioen | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitkeringen | AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAO / WIA-suppletie | 15, lid 1 | Indien betaald door of namens particuliere werkgever. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19, lid 1 | Indien betaald door of namens publieke werkgever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wulbz | 15 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.W. | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROW | rente ter beschikking stellen | 11, lid 2 | Maximaal 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box II | Winst | 13, lid 5 | 5-jaarstermijn mits genieter de NL nationaliteit en niet (tevens) de FRA nationaliteit heeft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend | 10, lid 2, b | Maximaal 15 % van het bruto bedrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restartikel: zie art. 22 |