Waar belasting betalen?
Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.
terugChina (2013)
Geschiedenis verdrag | Inwerkingtreding | Van toepassing m.i.v. | Overgangsrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 augustus 2014 | 1 januari 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per 1 juli 1997 is de soevereiniteit over Hongkong door het VK overgedragen aan de Volksrepubliek China. Hongkong blijft echter een van China afwijkende belastingwetgeving houden en is in dat opzicht autonoom. Daarom is met Hongkong een aparte overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting van kracht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort inkomsten | NL | CHN | Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box I | Loon | loon | 15, lid 1 | Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning directeur/commissaris/e.d. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf | 19, lid 1 | Tenzij diensten in CHN worden verricht door een inwoner met de CHN nationaliteit of door een in CHN lokaal aangeworven persoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artiesten en sporters | 17, lid 1 | Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studenten | 20 | Mits vergoedingen uit bronnen buiten NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer | 15, lid 3 | Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente | publiekrechtelijk pensioen | 19, lid 2 | Tenzij inwoner en onderdaan van CHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
privaat/overheidsbedrijf en beroepspensioen | 18, lid 2 | Mits fiscaal gefacilieerd in NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lijfrente | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen | 18, lid 2 | Mits fiscaal gefacilieerd in NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsommen ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) | 18, lid 2 | Mits fiscaal gefacilieerd in NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom niet ingegaan pensioen | 18, lid 2 | Mits fiscaal gefacilieerd in NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom ingegane lijfrente | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afkoopsom niet ingegane lijfrente | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitkeringen | AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong | 18, lid 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAO / WIA-suppletie | 15, lid 1 | Indien betaald door of namens particuliere werkgever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18, lid 3 | Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wulbz | 15 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.W. | 18, lid 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROW | rente ter beschikking stellen | 11. lid 2 | Maximaal 10% van het bruto bedrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box II | winst | 13, lid 5 | Indien >25% deelneming in kapitaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividend | 10, lid 2 | Maximaal 10% van het bruto bedrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restartikel: zie art. 21 |