De lijfrenteaftrek
De lijfrenteaftrek is in 2023 met terugwerkende kracht gewijzigd i.v.m. de wet toekomst pensioenen.
2023 | 2024 | |
Maximale jaarruimte (% van premiegrondslag) | 30 | 30 |
Maximale jaarruimte | 34.550 | 36.077 |
Maximale inhaalruimte (langer dan 10 jaar AOW) | 8.065 |
x |
Maximale inhaalruimte (10 jaar of minder AOW) | 15.922 | x |
Franchisebedrfag voor premiegrondslag | 13.646 | 17.545 |
Inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag | 128.810 | 137.800 |
Maximale jaaruitkering tijdelijke oudedagslijfrenten | 24.168 | 26.463 |
Maximale bedrag voro afkoop lijfrente vrij van revisierente | 4.898 | 5.364 |
Lijfrente bij stakingswinst 2024
- Overdracht door ondernemer van 61 jaar en 4 maanden en ouder, of bij invalide ondernemer of staking onderneming door overlijden € 559.483 (2023: 510.970)
- Overdracht door ondernemer met de leeftijd tussen 51 jaar en 61 jaar en 4 maanden (of als uitkering direct ingaat) € 279.752 (2023: 255.495)
- Overige gevallen € 139.885 (2023: € 127.755)