Heffingskortingen
Elke persoon die in Nederland woont en wordt gezien als belastingbetaler heeft recht op heffingskortingen.
Iedereen komt in aanmerking voor een algemene heffingskorting op de te betalen belasting. Daarnaast zijn er nog andere heffingskortingen: kortingen die verband houden met:
- kinderen;
- arbeid;
- leeftijd; en met
- fiscaal gesubsidieerde beleggingen.
Heffingskortingen 2025
- Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens: € 3.068
- Maximale arbeidskorting lagere inkomens: € 5.599
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting: € 2.986
- Jong gehandicaptenkorting € 909
- Ouderenkorting € 2035
- Alleenstaande ouderenkorting € 531
Heffingskortingen 2024
- Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens: € 3.362
- Maximale arbeidskorting lagere inkomens: € 5.532
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting: € 2.950
- Jong gehandicaptenkorting € 898
- Ouderenkorting € 2.010
- Alleenstaande ouderenkorting € 524
Heffingskortingen 2023
- Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens: € 3.070
- Maximale arbeidskorting lagere inkomens: € 5.052
- Maximale werkbonus: vervallen
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting: € 2.694
- Jong gehandicaptenkorting € 820
- Ouderenkorting (AOW-leeftijd en ouder): € 1.835 (inkomensgrens € 40.888)
- Alleenstaande ouderenkorting € 478
Heffingskortingen 2022
- Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens: € 2.888
- Maximale arbeidskorting lagere inkomens: € 4.260
- Maximale werkbonus: vervallen
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting: € 2.534
- Jong gehandicaptenkorting € 771
- Ouderenkorting (AOW-leeftijd en ouder): € 1.726 (inkomensgrens € 38.464)
- Alleenstaande ouderenkorting € 449
Heffingskortingen 2021
- Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens: € 2.711
- Maximale arbeidskorting lagere inkomens: € 3.819
- Maximale werkbonus: vervallen
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting: € 2.881
- Jonggehandicaptenkorting: € 749
- Ouderenkorting (AOW-leeftijd en ouder): € 1.622
- Ouderenkorting bij een inkomen boven € 37.372(AOW-leeftijd en ouder): afhankelijk van inkomen
- Alleenstaande ouderenkorting (AOW-leeftijd en ouder): € 436
- Korting groene beleggingen : 0,7% van de vrijstelling in box 3
- Levensloopverlofkorting : € 219
Heffingskortingen 2019
- Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens: € 2.477
- Maximale arbeidskorting lagere inkomens: € 3.399
- Maximale werkbonus: vervallen
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting: € 2.851
- Jonggehandicaptenkorting: € 737
- Ouderenkorting (AOW-leeftijd en ouder): € 1.596
- Ouderenkorting bij een inkomen boven € 36.783 (AOW-leeftijd en ouder): afhankelijk van inkomen
- Alleenstaande ouderenkorting (AOW-leeftijd en ouder): € 429
- Korting groene beleggingen : 0,7% van de vrijstelling in box 3
- Levensloopverlofkorting : € 215
Heffingskorting 2018
- Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens 2018: € 2.265
- Maximale arbeidskorting lagere inkomens: € 3.249
- Maximale werkbonus: vervallen in 2018
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018: € 2.801
- Jonggehandicaptenkorting 2018: € 728
- Ouderenkorting 2018 (AOW-leeftijd en ouder): € 1.418
- Ouderenkorting 2018 bij een inkomen boven € 36.346 (AOW-leeftijd en ouder): € 72
- Alleenstaande ouderenkorting 2018 (AOW-leeftijd en ouder): 423
- Korting groene beleggingen 2018: 0,7% van de vrijstelling in box 3
- Levensloopverlofkorting 2018: € 212
Heffingskorting 2017
- Algemene heffingskorting 2017: € 2.254
- Maximale heffingskorting lagere inkomens 2017: € 3.223
- Maximale werkbonus 2017: € 1.119
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017: € 2.778
- Jonggehandicapten korting 2017: € 722
- Levensloopkorting 2017 (en deelname tot 2012): € 210
Heffingskorting 2016
- Algemene heffingskorting 2016: € 2.242
- Maximale heffingskorting lagere inkomens 2016: € 3.103
- Maximale werkbonus 2016: € 1.119
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016: € 2.769
- Jonggehandicapten korting 2016: € 719
- Levensloopkorting 2016 (en deelname tot 2012): € 209
Heffingskorting oudere jaren
Hieronder een overzicht en een toelichting (bedragen voor AOW+ staan tussen haakjes).
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
Algemene heffingskorting | |||||||||||
inkomen tot € 19.645 | 2103 (1065) | 2001 (1034) | 2033 (934) | 1987 (910) | 1987 (924) | 2007 (935) | 2074 (970) | 2043 (957) | 1990 (948) | 1894 (910) | 1825 (852) |
inkomen > € 19.645, min. | 1.366 (693) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Werkbonus | 1119 | 1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arbeidskorting (laag inkomen) | |||||||||||
inkomen tot € 40.721 | 2097 (1062) | 1723 (890) | 1611 (740) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- tot 57 jaar | - | - | - | 1574 | 1489 | 1504 | 1443 | 1392 | 1357 | 1287 | 1213 |
- 57 - 59 | - | - | - | 1838 | 1752 | 1762 | 1697 | 1642 | 1604 | 1532 | 1454 |
- 60 - 61 | - | - | - | 2100 | 2012 | 2018 | 1949 | 1890 | 1849 | 1775 | 1694 |
- 62 - 64 | - | - | - | 2362 | 2273 | 2274 |
2201 | 2138 | 2095 | 2019 | 1935 |
- 65 en ouder | - | - | - | (1081) | (1057) | (1060) | (1029) | (1001) | (998) | (969) | |
Arbeidskorting (hoog inkomen) | |||||||||||
inkomen > € 40.721 | 367 (186) | 550 (284) | 1533 (704) | - | - | - | |||||
- tot 57 jaar | - | - | - | 1497 | 1433 | 1480 | |||||
- 57 - 59 | - | - | - | 1761 | 1696 | 1738 | |||||
- 60 - 61 | - | - | - | 2023 | 1956 | 1994 | |||||
- 62 - 64 | - | - | - | 2285 | 2217 | 2250 | |||||
- 65 en ouder | - | - | - | (1046) | (1031) | ||||||
Doorwerkbonus | |||||||||||
- 62 jaar | - | - | 719 | 2354 | 2340 | 2296 | - | - | - | - | - |
- 63 jaar | - | - | 2873 | 3295 | 3276 | 3215 | - | - | - | - | - |
- 64 jaar | - | - | 4070 | 4708 | 4679 | 4592 | - | - | - | - | - |
- 65 jaar | - | - | (958) | (942) | (936) | (918) | - | - | - | - | - |
- 66 jaar | - | - | (958) | (942) | (936) | (918) | - | - | - | - | - |
- 67 jaar | - | - | (479) | (471) | (468) | (459) | - | - | - | - | - |
Kinderkorting | - | - | - | - | - | - | - | 939 (440) | 924(441) | 112(54) | 110(53) |
Aanvullende kinderkorting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 (243) | 363 (170) |
Combinatiekorting | - | - | - | - | - | - | 112 (54) | 149 (71) | 146(70) | 228 (110) | 224(105) |
Ink. afh. combinatiekorting | 2133 (1080) | 2133 (1101) | 2133 | 1871 | 1859 | 1765 (823) | - | - | - | - | - |
Aanv. combinatiekorting | - | - | - | - | - | 770 | 746 (350) | 700(329) | 608(290) | 389(188) | 290(136) |
Ouderenkorting | (1032) | (1032) | (762) | (739) | (684) | (661) | (486) | (380) | (374) | (454) | (418) |
Alleenstaande ouderenkorting | (429) | (429) | (429) | (421) | (418) | (410) | (555) | (571) | (562) | (287) | (248) |
Alleenstaande ouderkorting | 947 (480) | 947 (489) | 947(435) | 931(427) | 945 (440) | 902 (421) | 1459 (683) | 1437(673) | 1414(674) | 1401(673) | 1381(646) |
Aanv. alleenst. ouderkorting | 1319 (668) | 1319 (681) | 1319(606) | 1523(697) | 1513 (704) | 1484 (692) | 1459 (683) | 1437(673) | 1414(674) | 1401 (673) | 1381(646) |
Jonggehandicapten korting | 708 | 708 | 708 | 696 | 691 | 678 | 666 | 656 | 645 | 639 | 531 |
Levensloopverlof korting | - | - | 205 | 201 (1) | 199 (1) | 195 (1) | 191 (1) | 188 (1) | 185 (1) | - | - |
Groen beleggen | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
Durfkapitaal beleggen | - | - | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
Ouderschapsverlofkorting /uur | 4,29 | 4,24 | 4,18 | 4,11 | 4,07 | 3,99 | - | - | - | - | - |
Toetrederskorting 1e-3e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454(219) | 454(213) |
Noot
(1) maximaal